FLIGHT DETAIL | HARGA PAKEJ DARI | JUMLAH PESERTA | BAKI SEATS | JUMLAH SEATS |
GUANGZHOU-SHENZHEN ( 5H/4M ) 29 JUN KUL CAN AK0116 1610 2005 03 JUL CAN KUL AK0113 0600 0925 | RM 1890 | 34 | 0 | 34 |
VIETNAM – HO CHI MINH (3H/2M) 01 JUL KUL SGN AK0882 1455 1550 03 JUL SGN KUL AK0881 1040 1330 | RM 1290 | 10 | 20 | 30 |
BANDAR ACHEH (4H/3M) 06 JUL KUL BTJ AK0305 1650 1715 09 JUL BTJ KUL AK0306 1745 2020 | RM 990 | 5 | 35 | 40 |
KUCHING (4H/3M) 06 JUL KUL PDG AK0470 0750 0800 09 JUL PDG KUL AK0471 0830 1040 | RM 990 | 25 | 35 | 60 |
VIETNAM – HO CHI MINH (3H/2M) 16 JUL KUL SGN AK0882 1455 1550 18 JUL SGN KUL AK0881 1040 1330 | RM 1290 | 10 | 58 | 68 |
KOTA KINABALU –(3H/2M) 18 JUL PEN BKI AK6026 1940 2245 20 JUL BKI PEN AK6025 1710 1950 | RM 990 | 5 | 18 | 23 |
BALI (4H/3M) 20 JUL KUL BALI QZ8392 1150 1445 23 JUL BALI KUL AK0363 1425 1730 | RM 1390 | 5 | 35 | 40 |
KUCHING (4H/3M) 19 OCT KUL PDG AK0470 0750 0800 22 OCT PDG KUL AK0471 0830 1040 | RM 950 | 5 | 20 | 25 |
MEDAN-PARAPAT-BERASTAGI (4H/3M) 14 SEP PEN MES QZ8073 0950 0935 17 SEP MES PEN AK5837 1845 2030 | RM 890 | 12 | 28 | 40 |
KOTA KINABALU –(4H/3M) 14 SEP PEN BKI AK6026 1940 2245 17 SEP BKI PEN AK6025 1710 1950 | RM 1190 | 20 | 20 | 40 |
JAKARTA-PUNCAK-BANDUNG (4H/3M) 15 SEP PEN CGK QZ7669 1215 1335 18 SEP CGK PEN QZ7668 1020 1420 | RM 1390 | 23 | 17 | 40 |
GUANGZHOU-SHENZHEN ( 5H/4M ) 15 SEP KUL CAN AK0116 1610 2005 19 SEP CAN KUL AK0113 0600 0925 | RM 1890 | 12 | 28 | 40 |
** HARGA TERTAKLUK KEPADA PERUBAHAN SEMASA TIKET PENERBANGAN, BILIK PENGINAPAN,TUKARAN
MATA WANG ASING,SURCHARGE DAN LAIN-LAIN TANPA SEBARANG NOTIS
FLIGHT DETAIL | HARGA PAKEJ DARI | JUMLAH PESERTA | BAKI SEATS | JUMLAH SEATS |
BANDAR ACHEH-PULAU SABANG(4H/3M) 15 SEP KUL BTJ AK0305 1650 1715 18 SEP BTJ KUL AK0306 1745 2020 | RM 990 | 5 | 11 | 16 |
MACAU-ZHUHAI-GUANGZHOU-SHENZHEN-HONG KONG (6H/4M)- CUTI SEKOLAH 19 NOV KUL MFM AK0050 1215 1600 24 NOV MFM KUL AK0050 1640 2025 | RM 2290 | 30 | 30 | 60 |
BEIJING (5H/4M) CUTI SEKOLAH 19 NOV KUL TSN D72612 0830 1435 23 NOV TSN KUL D72613 1550 2215 | RM 1990 | 25 | 15 | 40 |
KOREA - (6H/5M) CUTI SEKOLAH 22 NOV KUL ICN D72682 1345 2125 27 NOV ICN KUL D72683 2325 0510 | RM 3390 | 22 | 18 | 40 |
KOREA - (6H/5M) CUTI SEKOLAH 22 NOV KUL ICN D72682 1345 2125 27 NOV ICN KUL D72683 2325 0510 | RM 3390 | 22 | 18 | 40 |
GUANGZHOU-SHENZHEN ( 5H/4M ) – CUTI SEKOLAH 23 NOV KUL CAN AK0116 1610 2005 28 DEC CAN KUL AK0113 1020 1420 | RM 1890 | 2 | 10 | 12 |
GUANGZHOU-SHENZHEN ( 5H/4M ) – CUTI SEKOLAH 28 NOV KUL CAN AK0116 1610 2005 02 DEC CAN KUL AK0113 1020 1420 | RM 1890 | 16 | 24 | 40 |
KOTA KINABALU - (4H/3M)- CUTI SEKOLAH 28 NOV PEN BKI AK6026 1940 2245 01 DEC BKI PEN AK6025 1710 1950 | RM 1190 | 9 | 31 | 40 |
GUANGZHOU-SHENZHEN ( 5H/4M )– CUTI SEKOLAH 28 NOV KUL CAN AK0116 1610 2005 02 DEC CAN KUL AK0113 1020 1420 | RM 1890 | 16 | 24 | 40 |
KOTA KINABALU - (4H/3M)- CUTI SEKOLAH 28 NOV PEN BKI AK6026 1940 2245 01 DEC BKI PEN AK6025 1710 1950 | RM 1190 | 9 | 31 | 40 |
MEDAN-PARAPAT-BERASTAGI ( 3H/2M ) – CUTI SEKOLAH 01 DEC PEN MES QZ8073 0950 0935 03 DEC MES PEN AK5837 1845 2030 | RM 790 | 43 | 17 | 60 |
GUANGZHOU-SHENZHEN (5H/4M) - CUTI SEKOLAH 02 DEC KUL CAN AK0116 1610 2005 06 DEC CAN KUL AK0113 1020 1420 | RM 1890 | 20 | 20 | 40 |
VIETNAM – HO CHI MINH (4H/3M) - CUTI SEKOLAH 02 DEC KUL SGN AK0882 1455 1550 05 DEC SGN KUL AK0881 1040 1330 | RM 1490 | 25 | 15 | 40 |
FLIGHT DETAIL | HARGA PAKEJ DARI | JUMLAH PESERTA | BAKI SEATS | JUMLAH SEATS |
GUANGZHOU-SHENZHEN (5H/4M) - CUTI SEKOLAH 02 DEC KUL CAN AK0116 1610 2005 06 DEC CAN KUL AK0113 1020 1420 | RM 1890 | 25 | 15 | 40 |
KOTA KINABALU - (4H/3M)- CUTI SEKOLAH 07 DEC PEN BKI AK6026 1940 2245 10 DEC BKI PEN AK6025 1710 1950 | RM 1190 | 35 | 5 | 20 |
MACAU-ZHUHAI-GUANGZHOU-SHENZHEN-HONG KONG (6H/4M)- CUTI SEKOLAH 07 DEC KUL MFM AK0050 1215 1600 12 DEC MFM KUL AK0051 1640 2025 | RM 2290 | 44 | 16 | 40 |
KOREA - (6H/5M) CUTI SEKOLAH 08 DEC KUL ICN D72682 1345 21254 13 DEC ICN KUL D72683 2325 0510 | RM 3390 | 30 | 10 | 40 |
JAKARTA-PUNCAK-BANDUNG (4H/3M) 08 DEC PEN CGK QZ7669 1215 13355 11 DEC CGK PEN QZ7668 1020 1420 | RM 1390 | 12 | 28 | 40 |
INDIA – JAIPUR –KASHMIR-AGRA (6H/5M) CUTI SEKOLAH 08 DEC KUL DEL D72506 1730 20406 13 DEC DEL KUL D72507 2155 0605 | RM 3390 | 20 | 20 | 40 |
AUSTRALIA – PERTH (6H/5M) CUTI SEKOLAH 09 DEC KUL PER D72714 2350 05257 14 DEC PER KUL D72715 0650 1230 | RM 3450 | 9 | 11 | 20 |
GUANGZHOU-SHENZHEN ( 5H/4M ) – CUTI SEKOLAH 09 DEC KUL CAN AK0116 1610 20058 13 DEC CAN KUL AK0113 1020 1420 | RM 1890 | 14 | 36 | 40 |
PADANG – BUKIT TINGGI (4H/3M)- CUTI SEKOLAH 09 DEC KUL PDG AK0470 0750 08009 12 DEC PDG KUL AK0471 0830 1040 | RM 990 | 27 | 13 | 40 |
MEDAN-PARAPAT-BERASTAGI ( 4H/3M ) – CUTI SEKOLAH 14 DEC PEN MES QZ8073 0950 093510 17 DEC MES PEN AK5837 1845 2030 | RM 890 | 21 | 19 | 40 |
BANDAR ACHEH (4H/3M) - CUTI SEKOLAH 14 DEC KUL BTJ AK0305 1650 171511 17 DEC BTJ KUL AK0306 1745 2020 | RM 990 | 35 | 5 | 40 |
KUCHING (5H/4M) - CUTI SEKOLAH 15 DEC KUL PDG AK0470 0750 0800 18 DEC PDG KUL AK0471 0830 104012 | RM 990 | 12 | 28 | 40 |
BALI (5H/4M) - CUTI SEKOLAH 16 DEC KUL BALI QZ8392 1150 1445 19 DEC BALI KUL AK0363 1423 1730 | RM 1390 | 5 | 35 | 40 |
FLIGHT DETAIL | HARGA PAKEJ DARI | JUMLAH PESERTA | BAKI SEATS | JUMLAH SEATS |
BALI (5H/4M) - CUTI SEKOLAH 16 DEC KUL BALI QZ8392 1150 1445 19 DEC BALI KUL AK0363 1423 1730 | RM 1390 | 5 | 35 | 40 |
BEIJING –MUSIM SEJUK (5H/4M)CUTI SEKOLAH 16 DEC KUL TSN D72612 0830 1435 20 DEC TSN KUL D72613 1550 2215 | RM 1990 | 12 | 28 | 40 |
GUANGZHOU-SHENZHEN (6H/4M)- CUTI SEKOLAH 16 DEC KUL CAN AK0116 1610 2005 20 DEC CAN KUL AK0113 1020 1420 | RM 1890 | 15 | 25 | 40 |
KUCHING (4H/3M) 21 DEC KUL PDG AK0470 0750 0800 24 DEC PDG KUL AK0471 0830 1040 | RM 990 | 39 | 21 | 40 |
MACAU-ZHUHAI-GUANGZHOU-SHENZHEN-HONG KONG(4H/3M) CUTI SEKOLAH 22 DEC KUL MFM AK0050 1215 1600 27 DEC MFM KUL AK0051 1640 2025 | RM 2290 | 15 | 45 | 40 |
KOREA (4H/3M) 23 DEC KUL ICN D72682 1345 2125 28 DEC ICN KUL D72683 2325 0510 | RM 3390 | 6 | 34 | 40 |
JAKARTA-PUNCAK-BANDUNG (4H/3M) 23 DEC PEN CGK QZ7669 1215 1445 25 DEC CGK PEN QZ7668 1020 1420 | RM 1390 | 6 | 34 | 40 |
INDIA-JAIPUR-KASHMIR-AGRA (4H/3M - CUTI SEKOLAH 23 DEC KUL DEL D72506 1730 2040 28 DEC DEL KUL D72506 2155 0605 | RM 3390 | 10 | 30 | 40 |
AUSTRALIA - PERTH (4H/3M) 23 DEC KUL PER D72714 2350 0525 28 DEC PER KUL D72715 0650 1230 | RM 3450 | 4 | 16 | 20 |
GUANGZHOU-SHENZHEN ( 5H/4M ) – CUTI SEKOLAH 23 DEC KUL CAN AK0116 1610 2005 27 DEC CAN KUL AK0113 1020 1420 | RM 1890 | 15 | 25 | 40 |
MEDAN-PARAPAT-BERASTAGI (4H/3M) - CUTI SEKOLAH 23 DEC PEN MES QZ8073 0950 0935 26 DEC MES PEN AK5837 1845 2030 | RM 890 | 43 | 17 | 60 |
JAKARTA-PUNCAK-BANDUNG (4H/3M) - CUTI SEKOLAH 23 DEC PEN CGK QZ7669 1215 1335 26 DEC CGK PEN QZ7668 1020 1420 | RM 1390 | 12 | 38 | 40 |
MEDAN (4H/3M) - CUTI SEKOLAH 25 DEC PEN MES QZ8073 0950 0935 27 DEC MES PEN AK5837 1845 203013 | RM 690 | 5 | 38 | 43 |
GUANGZHOU-SHENZHEN ( 5H/4M ) 02 JAN KUL CAN AK0116 1610 2005 06 JAN CAN KUL AK0113 1020 1420 | RM 1890 | 5 | 35 | 40 |
SURABAYA (4H/3M) 23 FEB PEN CGK QZ7669 1215 1335 26 FEB CGK PEN QZ7668 1020 1420 | RM 1290 | 6 | 14 | 20 |
No comments:
Post a Comment